Бесплатная доставка на пункты выдачи по всей России товаров из нашего склада!


21875
Новый товар
Живой коллаген (Colla Gen) для кожи, от болей в суставах Натуральный комплекс низко- и высокомолекулярных полипептидов (аминокислот), макро- и микроэлементов, полисахаридов в природных соотношениях.
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
За этот товар мы даем кэшбэк 682 баллов. Общее количество ваших бонусов составит 682 баллов которые можно будет обменять в вашем личном кабинете на купон 682 руб.

пункты выдачи почтовые отделения
| Ширина | 22см. |
| Высота | 22см. |
| Глубина | 22см. |
| Вес | 1кг. |
| Производитель | colla gen |
| Страна | Россия |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Тара | Пластик |
| Состав | Аминокислоты: глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, оксипролин, серин, треонин, пролин, метионин, лизин, оксилизин, аргинин, гистидин, тирозин, фенилаланин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота. |
| Бренд | Colla Gen |
| Основные | |
| Способ применения | Употреблять в виде желе от 1 чайной (10 г) до 1 столовой ложки в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды, либо разогреть выбранную дозировку на водяной бане и развести в стакане воды. |
| Состав | Аминокислоты: глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, оксипролин, серин, треонин, пролин, метионин, лизин, оксилизин, аргинин, гистидин, тирозин, фенилаланин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота. |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ООО "Перспективные Медицинские Технологии" |
| В 100 г. продукта содержится: | |
| Аминокислоты | Аминокислоты, г на 100 г: Глицин - 23,41 Аланин - 9,14 Валин - 2.43 Лейцин - 3,00 Изолейцин - 1,76 Оксипролин - 10,4 Серин - 2,86 Треонин - 2,26 Пролин - 11,86 Метионин - 1,24 Аспарагиновая к-та - 5,51 Глутаминовая к-та - 10,24 Лизин - 3,8 Оксилизин - 1,19 Аргинин - 8,01 Гистидин - 0,81 Тирозин - 0,73 Фенилаланин - 2,23 у-аминомасляная - 0,04 |
| Макроэлементы | Макроэлементы, мг на 1 кг: Ca - 592,63 K - 143,58 Na - 712,12 Mg - 107,17 |
| Микроэлементы | Микроэлементы, мг на 1 кг: Zn - 6,77 Fe - 9,60 Cu - 0,87 Al - 10,15 Ni - 2,17 |
| Жирные кислоты | Жирные кислоты, мг на 1 кг: Пальмитиновая - 289 Стеариновая - 12 Олеиновая - 234 Линолевая - 27 Линоленовая - 73 |

213 руб

280 руб

157 руб

200 руб

467 руб

627 руб

227 руб

320 руб

320 руб

1 868 руб

1 081 руб

934 руб

934 руб

934 руб

800 руб

800 руб

800 руб

414 руб

80 руб

158 руб

293 руб

293 руб

1 229 руб

347 руб

945 руб

525 руб

2 520 руб

2 835 руб

578 руб

420 руб